QSL-T-100 / QST-100
QSL-T-100 sensorlos mit Temperatursensor & QST-100 mit Hallsensoren und Temperatursensoren sind die Industrievarianten für höchste Ansprüche auf Basis des Q100.
Produktbeschreibung und Features
Der QSL-T-100 & QST-100 ist eine speziell optimierte Version des Q100, entwickelt für Industrieanwendungen mit erhöhten Anforderungen an Dauerleistung, Belastbarkeit und Leistungsgewicht. Er kombiniert die bewährten Eigenschaften des Q100 mit einem modularen und individuell anpassbaren Design, um maximale Flexibilität in industriellen Einsatzbereichen zu gewährleisten.
Verfügbare Versionen ohne Hall-Sensoren
| Bezeichnung | Windungszahl | Pole | Leerlaufstrom @8,4V[A] | Innenwiederstand (Ri)[Ohm] | Drehzahl KV | Gewicht | Länge | Duchmesser | Empfohlener Drehzahlsteller | Timing |
| Designation | Number of turns | Pole | No-load current @8,4V[A] | Internal resistance (Ri) [Ohm] | RPM/Volt (kv) | Weight | Length | Diameter | Recommended speed controller | Timing |
| QSL-T-100-26-6-168 | 6 | 28 | 3,57 | 0,0049 | 168 | 1830g | 95,5 mm | 113 mm | 200A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-100-26-7-140 | 7 | 28 | 2,68 | 0,0066 | 140 | 1830g | 95,5 mm | 113 mm | 200A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-100-26-8-126 | 8 | 28 | 2,23 | 0,0086 | 126 | 1830g | 95,5 mm | 113 mm | 200A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-100-26-9-110 | 9 | 28 | 1,86 | 0,0106 | 110 | 1830g | 95,5 mm | 113 mm | 200A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-100-38-5-137 | 5 | 28 | 3,16 | 0,0053 | 137 | 2300g | 107,5 mm | 113 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-100-38-6-114 | 6 | 28 | 2,50 | 0,0072 | 114 | 2300g | 107,5 mm | 113 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-100-38-7-99 | 7 | 28 | 2,08 | 0,0085 | 99 | 2300g | 107,5 mm | 113 mm | 300A BL-ESC | 25° |
Verfügbare Versionen mit Hall-Sensoren
| Bezeichnung | Windungszahl | Pole | Leerlaufstrom @8,4V[A] | Innenwiederstand (Ri)[Ohm] | Drehzahl KV | Gewicht | Länge | Duchmesser | Empfohlener Drehzahlsteller | Timing |
| Designation | Number of turns | Pole | No-load current @8,4V[A] | Internal resistance (Ri) [Ohm] | RPM/Volt (kv) | Weight | Length | Diameter | Recommended speed controller | Timing |
| QST-100-26-6-168 | 6 | 28 | 3,57 | 0,0049 | 168 | 1830g | 95,5 mm | 113 mm | 200A BL-ESC | 25° |
| QST-100-26-7-140 | 7 | 28 | 2,68 | 0,0066 | 140 | 1830g | 95,5 mm | 113 mm | 200A BL-ESC | 25° |
| QST-100-26-8-126 | 8 | 28 | 2,23 | 0,0086 | 126 | 1830g | 95,5 mm | 113 mm | 200A BL-ESC | 25° |
| QST-100-26-9-110 | 9 | 28 | 1,86 | 0,0106 | 110 | 1830g | 95,5 mm | 113 mm | 200A BL-ESC | 25° |
| QST-100-38-5-137 | 5 | 28 | 3,16 | 0,0053 | 137 | 2300g | 107,5 mm | 113 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-100-38-6-114 | 6 | 28 | 2,50 | 0,0072 | 114 | 2300g | 107,5 mm | 113 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-100-38-7-99 | 7 | 28 | 2,08 | 0,0085 | 99 | 2300g | 107,5 mm | 113 mm | 300A BL-ESC | 25° |
