QSL-T-150 / QST-150
QSL-T-150 sensorlos mit Temperatursensor & QST-150 mit Hallsensoren und Temperatursensoren sind die Industrievarianten für höchste Ansprüche auf Basis des Q150.
Produktbeschreibung und Features
Der QSL-T-150 & QST-150 ist eine speziell optimierte Version des Q150, entwickelt für Industrieanwendungen mit erhöhten Anforderungen an Dauerleistung, Belastbarkeit und Leistungsgewicht. Er kombiniert die bewährten Eigenschaften des Q150 mit einem modularen und individuell anpassbaren Design, um maximale Flexibilität in industriellen Einsatzbereichen zu gewährleisten.
Verfügbare Versionen ohne Hall-Sensoren
| Bezeichnung | Windungszahl | Pole | Leerlaufstrom @8,4V[A] | Innenwiederstand (Ri)[Ohm] | Drehzahl KV | Gewicht | Länge | Duchmesser | Empfohlener Drehzahlsteller | Timing |
| Designation | Number of turns | Pole | No-load current @8,4V[A] | Internal resistance (Ri) [Ohm] | RPM/Volt (kv) | Weight | Length | Diameter | Recommended speed controller | Timing |
| QSL-T-150-17-6-168 | 6 | 42 | 3,57 | 0,0049 | 168 | 1830g | 95,5 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-17-7-140 | 7 | 42 | 2,68 | 0,0066 | 140 | 1830g | 95,5 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-25-4-125 | 4 | 42 | 3,40 | 0,0040 | 125 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-25-5-101 | 5 | 42 | 5,00 | 0,0155 | 101 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-25-6-86 | 6 | 42 | 6,00 | 0,0128 | 86 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-25-7-73 | 7 | 42 | 4,50 | 0,0195 | 73 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-25-8-68 | 8 | 42 | 4,00 | 0,0264 | 68 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-25-9-58 | 9 | 42 | 3,30 | 0,0268 | 58 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-45-4-71 | 4 | 42 | 9,80 | 0,0155 | 71 | 3310g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-45-5-54 | 5 | 42 | 6,00 | 0,0181 | 54 | 3310g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-45-6-48 | 6 | 42 | 5,80 | 0,0210 | 48 | 3310g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-150-45-8-36 | 8 | 42 | 3,60 | 0,0290 | 36 | 3310g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
Verfügbare Versionen mit Hall-Sensoren
| Bezeichnung | Windungszahl | Pole | Leerlaufstrom @8,4V[A] | Innenwiederstand (Ri)[Ohm] | Drehzahl KV | Gewicht | Länge | Duchmesser | Empfohlener Drehzahlsteller | Timing |
| Designation | Number of turns | Pole | No-load current @8,4V[A] | Internal resistance (Ri) [Ohm] | RPM/Volt (kv) | Weight | Length | Diameter | Recommended speed controller | Timing |
| QST-150-17-6-168 | 6 | 42 | 3,57 | 0,0049 | 168 | 1830g | 95,5 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-17-7-140 | 7 | 42 | 2,68 | 0,0066 | 140 | 1830g | 95,5 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-25-4-125 | 4 | 42 | 3,40 | 0,0040 | 125 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-25-5-101 | 5 | 42 | 5,00 | 0,0155 | 101 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-25-6-86 | 6 | 42 | 6,00 | 0,0128 | 86 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-25-7-73 | 7 | 42 | 4,50 | 0,0195 | 73 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-25-8-68 | 8 | 42 | 4,00 | 0,0264 | 68 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-25-9-58 | 9 | 42 | 3,30 | 0,0268 | 58 | 2100g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-45-4-71 | 4 | 42 | 9,80 | 0,0155 | 71 | 3310g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-45-5-54 | 5 | 42 | 6,00 | 0,0181 | 54 | 3310g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-45-6-48 | 6 | 42 | 5,80 | 0,0210 | 48 | 3310g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
| QST-150-45-8-36 | 8 | 42 | 3,60 | 0,0290 | 36 | 3310g | 80,0 mm | 150 mm | 300A BL-ESC | 25° |
