QSL-T-240 / QST-240
QSL-T-240 sensorlos mit Temperatursensor & QST-240 mit Hallsensoren und Temperatursensoren sind die Industrievarianten für höchste Ansprüche auf Basis des Q240.
Produktbeschreibung und Features
Der QSL-T-240 & QST-240 ist eine speziell optimierte Version des Q240, entwickelt für Industrieanwendungen mit erhöhten Anforderungen an Dauerleistung, Belastbarkeit und Leistungsgewicht. Er kombiniert die bewährten Eigenschaften des Q240 mit einem modularen und individuell anpassbaren Design, um maximale Flexibilität in industriellen Einsatzbereichen zu gewährleisten.
Verfügbare Versionen ohne Hall-Sensoren
| Bezeichnung | Windungszahl | Pole | Innenwiederstand (Ri)[Ohm] | Drehzahl KV | Gewicht | Länge | Duchmesser | Empfohlener Drehzahlsteller | Timing |
| Designation | Number of turns | Pole | Internal resistance (Ri) [Ohm] | RPM/Volt (kv) | Weight | Length | Diameter | Recommended speed controller | Timing |
| QSL-T-240-25-5-2P-87 | 5 | 56 | 0,0085 | 87 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-25-6-2P-73 | 6 | 56 | 0,0076 | 73 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-25-7-2P-62 | 7 | 56 | 0,0070 | 62 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-25-8-2P-54 | 8 | 56 | 0,0078 | 54 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-25-9-2P-48 | 9 | 56 | 0,0081 | 48 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-25-10-2P-65 | 10 | 56 | 0,0091 | 43 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-25-11-2P-39 | 11 | 56 | 0,0100 | 39 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-25-14-2P-31 | 14 | 56 | 0,0140 | 31 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-35-5-2P-66 | 5 | 56 | 0,0063 | 66 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-35-6-2P-55 | 6 | 56 | 0,0070 | 55 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-35-7-2P-51 | 7 | 56 | 0,0074 | 51 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-35-8-2P-41 | 8 | 56 | 0,0093 | 41 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-35-9-2P-36 | 9 | 56 | 0,0089 | 36 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-35-10-2P-32 | 10 | 56 | 0,0097 | 32 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-35-11-2P-30 | 11 | 56 | 0,0109 | 30 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-45-4-2P-63 | 4 | 56 | 0,0050 | 63 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-45-5-2P-51 | 5 | 56 | 0,0056 | 51 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-45-6-2P-42 | 6 | 56 | 0,0061 | 42 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-45-9-2P-28 | 9 | 56 | 0,0088 | 28 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-45-10-2P-25 | 10 | 56 | 0,0104 | 25 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-45-12-2P-21 | 12 | 56 | 0,0132 | 21 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-240-45-14-2P-18 | 14 | 56 | 0,0156 | 18 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
Verfügbare Versionen mit Hall-Sensoren
| Bezeichnung | Windungszahl | Pole | Innenwiederstand (Ri)[Ohm] | Drehzahl KV | Gewicht | Länge | Duchmesser | Empfohlener Drehzahlsteller | Timing |
| Designation | Number of turns | Pole | Internal resistance (Ri) [Ohm] | RPM/Volt (kv) | Weight | Length | Diameter | Recommended speed controller | Timing |
| QST-240-25-5-2P-87 | 5 | 56 | 0,0085 | 87 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-25-6-2P-73 | 6 | 56 | 0,0076 | 73 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-25-7-2P-62 | 7 | 56 | 0,0070 | 62 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-25-8-2P-54 | 8 | 56 | 0,0078 | 54 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-25-9-2P-48 | 9 | 56 | 0,0081 | 48 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-25-10-2P-65 | 10 | 56 | 0,0091 | 43 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-25-11-2P-39 | 11 | 56 | 0,0100 | 39 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-25-14-2P-31 | 14 | 56 | 0,0140 | 31 | 5600g | 90,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-35-5-2P-66 | 5 | 56 | 0,0063 | 66 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-35-6-2P-55 | 6 | 56 | 0,0070 | 55 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-35-7-2P-51 | 7 | 56 | 0,0074 | 51 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-35-8-2P-41 | 8 | 56 | 0,0093 | 41 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-35-9-2P-36 | 9 | 56 | 0,0089 | 36 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-35-10-2P-32 | 10 | 56 | 0,0097 | 32 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-35-11-2P-30 | 11 | 56 | 0,0109 | 30 | 6900g | 100,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-45-4-2P-63 | 4 | 56 | 0,0050 | 63 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-45-5-2P-51 | 5 | 56 | 0,0056 | 51 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-45-6-2P-42 | 6 | 56 | 0,0061 | 42 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-45-9-2P-28 | 9 | 56 | 0,0088 | 28 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-45-10-2P-25 | 10 | 56 | 0,0104 | 25 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-45-12-2P-21 | 12 | 56 | 0,0132 | 21 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
| QST-240-45-14-2P-18 | 14 | 56 | 0,0156 | 18 | 8300g | 110,0 mm | 240,4 mm | 450A BL-ESC | 25° |
