QSL-T-80 / QST-80
QSL-T-80 sensorlos mit Temperatursensor & QS-T-80 mit Hallsensoren und Temperatursensoren sind die Industrievarianten für höchste Ansprüche auf Basis des Q80.
Produktbeschreibung und Features
Der QSL-T-80 & QST-80 ist eine speziell optimierte Version des Q80, entwickelt für Industrieanwendungen mit erhöhten Anforderungen an Dauerleistung, Belastbarkeit und Leistungsgewicht. Er kombiniert die bewährten Eigenschaften des Q80 mit einem modularen und individuell anpassbaren Design, um maximale Flexibilität in industriellen Einsatzbereichen zu gewährleisten.
Verfügbare Versionen ohne Hall-Sensoren
| Bezeichnung | Windungszahl | Pole | Innenwiederstand (Ri)[Ohm] | Drehzahl KV | Gewicht | Länge | Duchmesser | Empfohlener Drehzahlsteller | Timing |
| Designation | Number of turns | Pole | Internal resistance (Ri) [Ohm] | RPM/Volt (kv) | Weight | Length | Diameter | Recommended speed controller | Timing |
| QSL-T-80-12,8-13-225 | 13 | 28 | 0,024 | 225 | 520g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-80-12,8-14-209 | 14 | 28 | 0,025 | 209 | 520g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-80-16,2-11-205 | 11 | 28 | 0,020 | 205 | 630g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-80-16,2-13-206 | 13 | 20 | 0,029 | 215 | 610g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 20° |
| QSL-T-80-16,2-11-207 | 13 | 28 | 0,029 | 175 | 630g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-80-25-7-210 | 7 | 28 | 0,010 | 210 | 1035g | 79,3 mm | 88,5 mm | 125A BL-ESC | 25° - 30° |
| QSL-T-80-25-8-180 | 8 | 28 | 0,013 | 180 | 1035g | 79,3 mm | 88,5 mm | 125A BL-ESC | 25° - 30° |
| QSL-T-80-25-9-160 | 9 | 28 | 0,015 | 160 | 1035g | 79,3 mm | 88,5 mm | 125A BL-ESC | 25° - 30° |
| QSL-T-80-25-11-135 | 11 | 28 | 0,021 | 1,35 | 1035g | 79,3 mm | 88,5 mm | 125A BL-ESC | 25° - 30° |
| QSL-T-80-35-5-215 | 5 | 28 | 0,007 | 215 | 1255g | 89,3 mm | 88,5 mm | 170A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-80-35-6-180 | 6 | 28 | 0,009 | 180 | 1255g | 89,3 mm | 88,5 mm | 170A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-80-35-7-155 | 7 | 28 | 0,012 | 155 | 1255g | 89,3 mm | 88,5 mm | 170A BL-ESC | 25° |
| QSL-T-80-35-8-135 | 8 | 28 | 0,015 | 135 | 1255g | 89,3 mm | 88,5 mm | 170A BL-ESC | 25° |
Verfügbare Versionen mit Hall-Sensoren
| Bezeichnung | Windungszahl | Pole | Innenwiederstand (Ri)[Ohm] | Drehzahl KV | Gewicht | Länge | Duchmesser | Empfohlener Drehzahlsteller | Timing |
| Designation | Number of turns | Pole | Internal resistance (Ri) [Ohm] | RPM/Volt (kv) | Weight | Length | Diameter | Recommended speed controller | Timing |
| QST-80-12,8-13-225 | 13 | 28 | 0,024 | 225 | 520g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 25° |
| QST-80-12,8-14-209 | 14 | 28 | 0,025 | 209 | 520g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 25° |
| QST-80-16,2-11-205 | 11 | 28 | 0,020 | 205 | 630g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 25° |
| QST-80-16,2-13-206 | 13 | 20 | 0,029 | 215 | 610g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 20° |
| QST-80-16,2-11-207 | 13 | 28 | 0,029 | 175 | 630g | 69 mm | 88,5 mm | 99A BL-ESC | 25° |
| QST-80-25-7-210 | 7 | 28 | 0,010 | 210 | 1035g | 79,3 mm | 88,5 mm | 125A BL-ESC | 25° - 30° |
| QST-80-25-8-180 | 8 | 28 | 0,013 | 180 | 1035g | 79,3 mm | 88,5 mm | 125A BL-ESC | 25° - 30° |
| QST-80-25-9-160 | 9 | 28 | 0,015 | 160 | 1035g | 79,3 mm | 88,5 mm | 125A BL-ESC | 25° - 30° |
| QST-80-25-11-135 | 11 | 28 | 0,021 | 1,35 | 1035g | 79,3 mm | 88,5 mm | 125A BL-ESC | 25° - 30° |
| QST-80-35-5-215 | 5 | 28 | 0,007 | 215 | 1255g | 89,3 mm | 88,5 mm | 170A BL-ESC | 25° |
| QST-80-35-6-180 | 6 | 28 | 0,009 | 180 | 1255g | 89,3 mm | 88,5 mm | 170A BL-ESC | 25° |
| QST-80-35-7-155 | 7 | 28 | 0,012 | 155 | 1255g | 89,3 mm | 88,5 mm | 170A BL-ESC | 25° |
| QST-80-35-8-135 | 8 | 28 | 0,015 | 135 | 1255g | 89,3 mm | 88,5 mm | 170A BL-ESC | 25° |
